您所在的位置:首页 - 行政事业单位各类问题解答 - 正文行政事业单位各类问题解答
政府会计工资业务平行记账案例分析
上仙
2024-03-12
【行政事业单位各类问题解答】
1944人已围观
政府会计工资业务平行记账案例分析
一、某事业单位(车改实行货币化改革)2019年3月份工资表如下: | |||||||
应发工资 | 岗位工资 | 薪级工资 | 绩效工资 | 纪检监察岗位补贴 | 公务交通补贴 | 提租补贴 | 应发金额合计 |
125,000.00 | 185,000.00 | 351,500.00 | 300.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 741,800.00 | |
扣款部分 | 个人所得税 | 个人住房公积金 | 个人养老保险 | 个人职业年金 | 个人医疗保险 | 个人失业保险 | 扣款小计 |
1,500.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 266,500.00 | |
实发工资 | 475,300.00 | ||||||
二、假设该单位实发工资时通过国库直接支付转至单位基本户发放,社保及公积金通过国库直接支付付款,个税从零余额转基本户通过“三方协议”划转。(提醒:注意其中的支付方式,分为直接支付、授权支付和实有资金支付) | |||||||
三、账务处理说明:按照原始凭证与会计分录一致的会计基础工作规范,以及按照政府会计制度核算的双基础,拆分工资表既符合会计核算原始凭证与经济业务一致的要求,更符合预算会计的现金流。所以,将原工资表拆分为实发工资(见拆分工资表1)和扣款部分(见拆分工资表2) | |||||||
拆分工资表1(实发部分) | |||||||
实发工资 | 基本工资 | 绩效工资 | 纪检监察岗位补贴 | 公务交通补贴 | 提租补贴 | 实发合计 | |
43,500.00 | 351,500.00 | 300.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 475,300.00 | ||
注:此处基本工资=岗位工资+薪级工资-扣款数额 | |||||||
拆分工资表2(扣款部分) | |||||||
扣款部分 | 个人所得税 | 个人住房公积金 | 个人养老保险 | 个人职业年金 | 个人医疗保险 | 个人失业保险 | 扣款小计 |
1,500.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 266,500.00 | |
四、会计分录 | |||||||
(一)确认当期应付职工薪酬(以“2019年3月份工资表”原件作为附件) | |||||||
1、财务会计 | |||||||
借方 | 贷方 | ||||||
业务活动费用/单位管理费用—工资福利支出 | 310,000.00 | 应付职工薪酬—基本工资 | 310,000.00 | ||||
300.00 | 应付职工薪酬—国家统一规定的津贴补贴 | 300.00 | |||||
351,500.00 | 应付职工薪酬—规范津贴补贴(绩效工资) | 351,500.00 | |||||
30,000.00 | 应付职工薪酬—改革性补贴(提租补贴) | 30,000.00 | |||||
业务活动费用—商品和服务支出 | 50,000.00 | 应付职工薪酬—改革性补贴 | 50,000.00 | ||||
合计 | 741,800.00 | 合计 | 741,800.00 | ||||
注:计提是工资业务的必要部分,大家想省却这一步是不行的。不要问为什么,“王八的屁股-龟腚”,不想再赘述! ①:此处的“国家统一规定的津贴补贴”=纪检监察岗位补贴 ②:此处的“改革性补贴”=公务交通补贴+提租补贴 ③:此处的“规范津贴补贴(绩效工资)”为事业单位“绩效工资” | |||||||
2、预算会计 不做账 | |||||||
(二)向职工支付工资、津贴补贴等薪酬时(即实发工资时),按照实际支付的金额(拆分工资表1作为附件,其余附件:国库直接支付申请单、“2019年3月份工资表”复印件) | |||||||
1、通过国库直接支付,转实发工资至基本户时(拆分工资表1及直接支付申请单、“某事业单位2019年3月份工资表”复印件作为附件) | |||||||
①财务会计 | |||||||
借方 | 贷方 | ||||||
银行存款 | 475,300.00 | 财政拨款收入—一般公共预算财政拨款—基本支出—人员经费 | 475,300.00 | ||||
②预算会计 | |||||||
资金结存—货币资金 | 475,300.00 | 财政拨款预算收入—一般公共预算财政拨款【功能分类】—基本支出—人员经费 | 43,500.00 | ||||
300.00 | |||||||
351,500.00 | |||||||
30,000.00 | |||||||
财政拨款预算收入—一般公共预算财政拨款【功能分类】—基本支出—日常公用经费 | 50,000.00 | ||||||
合计 | 475,300.00 | 合计 | 475,300.00 | ||||
注:“提租补贴”30000元,计入部门预算支出经济分类科目的“30102津贴补贴” | |||||||
2、从基本户实发工资时(拆分工资表1、“2019年3月份工资表”复印件、银行付款回单作为附件) | |||||||
①财务会计 | |||||||
借方 | 贷方 | ||||||
应付职工薪酬—基本工资 | 43,500.00 | 银行存款 | 475,300.00 | ||||
应付职工薪酬—国家统一规定的津贴补贴 | 300.00 | ||||||
应付职工薪酬—规范津贴补贴(绩效工资) | 351,500.00 | ||||||
应付职工薪酬—改革性补贴(提租补贴) | 30,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—改革性补贴 | 50,000.00 | ||||||
合计 | 475,300.00 | 合计 | 475,300.00 | ||||
②预算会计 | |||||||
借方 | 贷方 | ||||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】—基本支出—工资福利支出—基本工资 | 43,500.00 | 资金结存—货币资金 | 475,300.00 | ||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】—基本支出—工资福利支出—津补贴 | 300.00 | ||||||
30,000.00 | |||||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】—基本支出—工资福利支出—绩效工资 | 351,500.00 | ||||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】—基本支出—商品和服务支出—其他交通费用 | 50,000.00 | ||||||
合计 | 475,300.00 | 合计 | 475,300.00 | ||||
注:“提租补贴”30000元,计入部门预算支出经济分类科目的“30102津贴补贴” | |||||||
(三)代扣各类款项(拆分工资表2作为附件) | |||||||
1、财务会计 【注意:扣款部分均是对应基本工资】 | |||||||
借方 | 贷方 | ||||||
应付职工薪酬—基本工资 | 266,500.00 | 其他应交税费—应交个人所得税 | 1,500.00 | ||||
应付职工薪酬—住房公积金—个人扣款 | 120,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险—个人扣款 | 80,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—社会保险费—职业年金—个人扣款 | 40,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—社会保险费—医疗保险—个人扣款 | 20,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—社会保险费—失业保险—个人扣款 | 5,000.00 | ||||||
合计 | 266,500.00 | 合计 | 266,500.00 | ||||
2、预算会计 不做账 | |||||||
(四)计提单位应该负担的四险一金 | |||||||
1、财务会计 | |||||||
借方 | 贷方 | ||||||
业务活动费用/单位管理费用—工资福利支出 | 480,000.00 | 应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险—单位部分 | 200,000.00 | ||||
应付职工薪酬—社会保险费—职业年金—单位部分 | 80,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—社会保险费—基本医疗保险—单位部分 | 70,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—社会保险费—失业保险—单位部分 | 10,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—住房公积金—单位部分 | 120,000.00 | ||||||
合计 | 480,000.00 | 合计 | 480,000.00 | ||||
注:此处“工伤保险”的计提略。 | |||||||
2、预算会计 不做账 | |||||||
(五)按照国家有关规定通过国库直接支付缴纳职工社会保险费和住房公积金(四险一金单位部分计算表和拆分工资表2做附件)【注意:扣款部分均是对应基本工资】 | |||||||
①财务会计 【注意:扣款部分均是对应基本工资】 | |||||||
借方 | 贷方 | ||||||
应付职工薪酬—住房公积金—个人扣款 | 120,000.00 | 财政拨款收入—一般公共预算财政拨款—基本支出—人员经费 | 745,000.00 | ||||
应付职工薪酬—住房公积金—单位部分 | 120,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险—个人扣款 | 80,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险—单位部分 | 200,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—社会保险费—职业年金—个人扣款 | 40,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—社会保险费—职业年金—单位部分 | 80,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—社会保险费—基本医疗保险—个人扣款 | 20,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—社会保险费—基本医疗保险—单位部分 | 70,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—社会保险费—失业保险—个人部分 | 5,000.00 | ||||||
应付职工薪酬—社会保险费—失业保险—单位部分 | 10,000.00 | ||||||
合计 | 745,000.00 | 合计 | 745,000.00 | ||||
②预算会计 【注意:扣款部分均是对应基本工资】 | |||||||
借方 | 贷方 | ||||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】——基本支出—工资福利支出—基本工资 | 120,000.00 | 财政拨款预算收入—一般公共预算财政拨款【功能分类】—基本支出—人员经费 | 745,000.00 | ||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】—基本支出—工资福利支出—住房公积金 | 120,000.00 | ||||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】——基本支出—工资福利支出—基本工资 | 80,000.00 | ||||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】—基本支出—工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费 | 200,000.00 | ||||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】——基本支出—工资福利支出—基本工资 | 40,000.00 | ||||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】—基本支出—工资福利支出—职业年金缴费 | 80,000.00 | ||||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】——基本支出—工资福利支出—基本工资 | 20,000.00 | ||||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】—基本支出—工资福利支出—职工基本医疗保险缴费 | 70,000.00 | ||||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】——基本支出—工资福利支出—基本工资 | 5,000.00 | ||||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】—基本支出—工资福利支出—失业保险缴费 | 10,000.00 | ||||||
合计 | 745,000.00 | 合计 | 745,000.00 | ||||
注:建议提交“直接支付申请单”时,四险一金个人扣款部分填1张,单位部分四险一金各填1张共5张;因为个人扣款对应的是部门预算经济分类科目的“基本工资”,四险一金单位部分分别对应不同的部门预算经济分类科目,目的是会计分录的部门经济分类科目与“直接支付申请单”上的一致。 | |||||||
(六)单位从零余额账户转个税至基本户,通过“三方协议”划转上交个税(凭拆分工资表2做附件) 【注意:扣款部分均是对应基本工资】 | |||||||
1、单位收到财政下拨个税的零余额账户用款额度时(此处财政拨付零余额的其他额度做账略) | |||||||
①财务会计 | |||||||
借方 | 贷方 | ||||||
零余额账户用款额度 | 1,500.00 | 财政拨款收入—一般公共预算财政拨款—基本支出—人员经费 | 1,500.00 | ||||
②预算会计 | |||||||
借方 | 贷方 | ||||||
资金结存—零余额账户用款额度 | 1,500.00 | 财政拨款预算收入—一般公共预算财政拨款【功能分类】—基本支出—人员经费 | 1,500.00 | ||||
2、零余额账户转基本户 | |||||||
①财务会计 | |||||||
借方 | 贷方 | ||||||
银行存款 | 1,500.00 | 零余额账户用款额度 | 1,500.00 | ||||
②预算会计 | |||||||
借方 | 贷方 | ||||||
资金结存—货币资金 | 1,500.00 | 资金结存—零余额账户用款额度 | 1,500.00 | ||||
3、基本户通过“三方协议”划转个人所得税至金库 【注意:扣款部分均是对应基本工资】 | |||||||
①财务会计 | |||||||
借方 | 贷方 | ||||||
其他应交税费—应交个人所得税 | 1,500.00 | 银行存款 | 1,500.00 | ||||
②预算会计 | |||||||
借方 | 贷方 | ||||||
事业支出—财政拨款支出【功能分类】—基本支出—工资福利支出—基本工资 | 1,500.00 | 资金结存—货币资金 |
Tags: 行政事业单位 行政事业单位各类问题解答
上一篇: 税款滞纳金能否超过税款本金
下一篇: 中华人民共和国乡村集体所有制企业条例